現在、運用しているサーバは、XREA(Value-Domain)上にてXREA+を契約しています。
8月に入って、XREA+の上位プラン「CORESERVER」のサービスが開始され、XREA+に比べて、以下(表)の魅力的な設定になってます。
15日間の無料お試し登録があるので、早速申し込んでみたのですが、何度、行っても登録が出来ません。
「1ドメイン当たり1アカウント +1つまでの登録となります。
もしくは、購入可能金額が1000円以上ある必要があります。」
との表示がされるだけで、一向に、アカウント取得が出来ないので、サポートに問い合わせてみた結果、
XREAサーバーを多数ご登録いただいている関係上、ご指摘のメッセージが表示されている可能性がございます。
ご利用いただいていないXREAサーバーを削除していただくか、お手数をお掛けいたしますが1000円をご入金いただき登録をお試しいただけますでしょうか。
の回答が帰ってきた。
サーバを削除するのは、控えたかったし、レンタル更新も近いことなので、1000円を試しに入金してみたところ、あっさり、アカウントが取得出来ました。
CORESERVERは、容量15GBで、今となっては驚く程の容量ではないのですが、メモリが4GBでもあり、月額500円だし、マルチドメインで、いくつかの独自ドメインを一つに集結出来そうなので、Dreamhostの期限が切れるまでに考え中です。(^^;
| プラン | CORE-A | CORE-B | CORE-ONE |
| 初期費用 | 1,000円 | 準備中です (Bは上位プラン、ONEはroot権限なし、保守管理はおまかせの占有プランの予定です) |
|
| 月額 | 500円 | ||
| 年額 | 5,000円 | ||
| お試し期間 | 15日 | ||
| 登録 | こちら | ||
| 容量・転送量 | |||
| ディスク容量 | 15GB | 準備中です | |
| 転送量目安(月)※1 | 150GB | ||
| 許容負荷率 ※ | 250% | ||
| 基本機能 | |||
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ |
| ファイルマネージャ | ○ | ○ | ○ |
| CRONジョブ | ○ | ○ | ○ |
| MySQL | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| PostgreSQL | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| SQLite2/3 | ○ | ○ | ○ |
| ドメイン機能 | |||
| マルチドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| サブドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| カスタムマッピング | ○ | ○ | ○ |
| URL転送 | ○ | ○ | ○ |
| 共有SSL | ○ | ○ | ○ |
| 独自IP/SSL | 1500円/月 9月開始 |
1500円/月 | ○ |
| 提供サブドメイン | coresv.com / coresv.net / bex.jp / geo.jp / awe.jp / gob.jp / ebb.jp / bulog.jp / weblog.am / weblog.tc / weblog.vc / sphere.sc / cms.am / から10個 | ||
| メール機能 | |||
| メールアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 送受信メール数(通/日) | 10,000 | 20,000 | 無制限 |
| POP / POPS | ○ | ○ | ○ |
| SMTP / SMTPS | ○ | ○ | ○ |
| IMAP / IMAPS | ○ | ○ | ○ |
| APOP / Port 587 | ○ | ○ | ○ |
| ウェブメール | ○ | ○ | ○ |
| スパムフィルター | ○ | ○ | ○ |
| メール転送 | ○ | ○ | ○ |
| カスタムフィルター | ○ | ○ | ○ |
| メーリングリスト | ○ | ○ | ○ |
| メールマガジン | ○ | ○ | ○ |
| FTP機能 | |||
| サブFTPアカウント | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| FTPS | ○ | ○ | ○ |
| ログ | |||
| 生ログ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス解析 | ○ | ○ | ○ |
| ソフトウェア仕様 | |||
| CGI/SSI | ○ | ○ | ○ |
| Perl | ○ | ○ | ○ |
| PHP5(モジュール版) | ○ | ○ | ○ |
| PHPキャッシング | ○ | ○ | ○ |
| PHP4/5/6(CGI版) | ○ | ○ | ○ |
| Ruby | ○ | ○ | ○ |
| SQLite | ○ | ○ | ○ |
| SSH | ○ | ○ | ○ |
| Python | ○ | ○ | ○ |
| C/C++ | ○ | ○ | ○ |
| .htaccess | ○ | ○ | ○ |
| CGI自動設置 | 9月開始 | 9月開始 | 9月開始 |
| ハードウェア仕様 | |||
| CPU+メモリー | XEON+4GB | Core2+2GB | |
| バックアップ | RAID | RAID | RAID |
| 最大アカウント数 | 128以下 | 64以下 | 1 |
| ネットワーク | 1Gbps以上でマルチホーム接続 | ||
| サーバー・セキュリティ管理 | 自社 | ||
| 設置 | 国内 | ||


コメント